| Engine | ||
| Make | ||
| Model | 3412 | |
| Gross Power | 520 hp | 387.8 kw |
| Displacement | 1647.6 cu in | 27 L |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 126567.4 lb | 57410 kg |
| Fuel Capacity | 270.2 gal | 1023 L |
| Hydraulic Fluid Capacity | 28.5 gal | 108 L |
| Transmission | ||
| Type | powershift | |
| Number of Forward Gears | 3 | |
| Number of Reverse Gears | 3 | |
| Max Speed - Forward | 7.8 mph | 12.5 km/h |
| Max Speed - Reverse | 9.7 mph | 15.6 km/h |
| Undercarriage | ||








