| Engine | ||
| Make | ||
| Model | ||
| Gross Power | hp | 200 kw |
| Displacement | 1098.4 cu in | 18 L |
| Operational | ||
| Operating Weight | 84011.6 lb | 38107 kg |
| Fuel Capacity | 198.9 gal | 753 L |
| Transmission | ||
| Type | powershift | |
| Number of Forward Gears | 3 | |
| Number of Reverse Gears | 3 | |
| Max Speed - Forward | 7.4 mph | 11.9 km/h |
| Max Speed - Reverse | 9.2 mph | 14.8 km/h |
| Undercarriage | ||
| Ground Pressure | 15.1 psi | 103.8 kPa |
| Ground Contact Area | 5564.5 in2 | 3.6 m2 |
| Standard Shoe Size | 22 in | 560 mm |
| Number of Track Rollers per Side | 8 | |
| Track Gauge | 7.5 ft in | 2280 mm |







