| Engine | ||
| Make | JCB | |
| Net Power | 97.6 hp | 72.8 kw |
| Gross Power | 100 hp | 74.6 kw |
| Displacement | 268.5 cu in | 4.4 L |
| Power Measured @ | 2200 rpm | |
| Torque Measured @ | 1300 rpm | |
| Net Max Torque | 307.6 lb ft | 417 Nm |
| Aspiration | turbocharged | |
| Operational | ||
| Fuel Capacity | 42.3 gal | 160 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 34.9 gal | 132 L |
| Oil System Fluid Capacity | 4 gal | 15 L |








